项目名称 | 项目编号 | 负责人 | 起止时间 | 类别 | 经费/万元 | 经费来源 | |
1. | 西部干旱半干旱区煤炭开采生态环境损伤演变及修复机理 | 52394190 | 彭苏萍 | 2024-2028 | 国家自然科学基金重大项目 | 1300 | 基金委 |
2. | 煤矿地质灾害隐患透明化探测技术与装备 | 2023YFC3008900 | 许献磊 | 2023-2026 | 十四五国家重点研发计划项目 | 6300 | 科技部 |
3. |
综合管廊典型事故风险防控数字孪生关键技术及系统平台研究 | 2023YFC3081900 | 吴建松 | 2023-2026 | 十四五国家重点研发计划青年科学家项目 | 300 | 科技部 |
4. | 大型露天矿机器人化自主运输装卸系统关键技术与应用示范 | 2022YFB4703700 | 葛世荣 | 2022-2025 | 十四五国家重点研发计划项目 | 4500 | 科技部 |
5. | 煤矿冲击地压区域应力监测与源头防治关键技术及示范应用 | 2022YFC3004600 | 鞠杨 | 2022-2025 | 十四五国家重点研发计划项目 | 3600 | 科技部 |
6. | 西部干旱区煤能源基地区域生态保护与资源综合利用技术 | 2022YFF1303300 | 毕银丽 | 2022-2026 | 十四五国家重点研发计划项目 | 13580 | 科技部 |
7. | 煤系战略性金属矿产资源赋存规律与精细勘探技术 | 2021YFC2902000 | 代世峰 | 2022-2026 | 十四五国家重点研发计划项目 | 2467 | 科技部 |
8. | 煤与共伴生战略性金属矿产协调开采理论与技术 | 2021YFC2902100 | 黄炳香 | 2022-2026 | 十四五国家重点研发计划项目 | 2376 | 科技部 |
9. | 面向可再生能源电力储存的电转X关键技术 | 2021YFE0107200 | 杨志宾 | 2021-2024 | 十四五国家重点研发计划国际合作项目 | 758 | 科技部 |
10. | 煤矿隐蔽致灾地质因素动态智能探测技术研究 | 2018YFC0807800 | 朱国维 | 2018-2021 | 十三五国家重点研发计划项目 | 2907 | 科技部 |
11. | 高海拔高寒地区金属矿山开采安全技术研究与装备研发 | 2018YFC0808400 | 王家臣 | 2018-2021 | 十三五国家重点研发计划项目 | 2931 | 科技部 |
12. | CO2近零排放的煤气化发电技术 | 2017YFB0601900 | 彭苏萍 | 2017-2021 | 十三五国家重点研发计划项目 | 12367 | 科技部 |
13. | 煤矿重特大事故应急处置与救援技术研究 | 2016YFC0801800 | 孙继平 | 2016-2019 | 十三五国家重点研发计划项目 | 2900 | 科技部 |
14. | 我国西北煤炭开采中的水资源保护基础理论研究 | 2015CB251600 | 张东升 | 2015-2020 | 973项目 | 1484 | 科技部 |
15. | 深部危险煤层无人采掘装备关键基础研究 | 2014CB046300 | 葛世荣 | 2014-2018 | 973项目 | 2400 | 科技部 |
16. | 煤中有害元素分布富集机理及环境污染防治 | 2014CB238900 | 代世峰 | 2014-2018 | 973项目 | 2800 | 科技部 |
17. | 矿井灾害源探测仪器研制与产业化应用 | 2012YQ030126 | 彭苏萍 | 2013-2016 | 国家重大科学仪器设备开发专项项目 | 4290 | 科技部 |
18. | 碳基燃料固体氧化物燃料电池体系基础研究 | 2012CB215400 | 韩敏芳 | 2012-2016 | 973项目 | 3400 | 科技部 |
19. | 煤炭深部开采中的动力灾害机理与防治基础研究 | 2010CB226800 | 姜耀东 | 2010-2014 | 973项目 | 2897 | 科技部 |
20. | 灾害环境下重大工程安全性的基础研究 | 2002CB412700 | 谢和平 | 2003-2008 | 973项目 | 2700 | 科技部 |
21. | 薄煤层开采关键技术与装备 | 2012AA062100 | 屠世浩 | 2012-2015 | 863项目 | 2872 | 科技部 |
22. | 大型露天开采矿技术与装备 | 2012AA062000 | 才庆祥 | 2011-2014 | 863项目 | 2507 | 科技部 |
23. | 深部煤炭开采动力灾害机理与防治创新团队 | 2016RA4067 | 鞠杨 | 2017-2020 | 中组部、科技部创新人才推进计划“重点领域创新团队 | 350 | 科技部 |
24. | 煤的微量元素地球化学 | IRT13099 | 代世峰 | 2014-2020 | 教育部创新团队 | 600 | 教育部 |
25. | 深井煤与瓦斯共采理论与实践 | IRT1084 | 张农 | 2011-2013 | 教育部创新团队 | 300 | 教育部 |
26. | 复杂条件大型煤炭基地快速精细勘查技术 | 2012BAB13B01 | 彭苏萍 | 2012-2015 | 国家科技支撑计划课题 | 800 | 科技部 |
27. | 大型煤炭基地沉陷区黄河泥沙充填修复技术及示范 | 2012BAC04B03 | 胡振琪 | 2012-2015 | 国家科技支撑计划课题 | 826 | 科技部 |
28. | 矿井冒顶与地压灾害防治技术及示范 | 2012BAK04B06 | 许家林 | 2012-2015 | 国家科技支撑计划课题 | 452 | 科技部 |
29. | 采空区矸石、粉煤灰充填综合机械化采煤技术研究 | 2009BAB48B02 | 王家臣 | 2009-2013 | 国家科技支撑计划课题 | 410 | 科技部 |
30. | 土地整理与质量检测专用装备研究与示范 | 2011BAD04B05 | 杨峰 | 2011-2013 | 国家科技支撑计划课题 | 794 | 科技部 |
31. | 二氧化碳捕捉、利用与封存 | B18052 | 彭苏萍 | 2018-2022 | 学科创新引导智基地 | 900 | 教育部 |
32. | 矿山机器人工程 | B21014 | 葛世荣 | 2021-2025 | 学科创新引导智基地 | 900 | 教育部 |
33. | 绿色智能开采理论与技术 | B20043 | 王家臣 | 2020-2024 | 学科创新引导智基地 | 900 | 教育部 |
34. | 煤型稀有金属矿床 | B17042 | 代世峰 | 2017-2021 | 学科创新引导智基地 | 900 | 教育部 |
35. | 煤炭资源绿色智能安全开采 | 52121003 | 鞠杨 | 2022-2026 | 国家自然科学基金创新研究群体项目 | 1000 | 基金委 |
36. | 煤地质学 | 42321002 | 代世峰 | 2024-2028 | 国家自然科学基金创新研究群体项目 | 1000 | 基金委 |
37. | 低渗透储层岩石超临界CO2压裂与三维应力场可视化实验系统 | 51727807 | 鞠杨 | 2018-2022 | 国自然国家重大科研仪器研制项目 | 510 | 基金委 |
38. | 用于揭示煤与瓦斯突出机理与规律的模拟试验仪器 | 51427804 | 袁亮 | 2015-2019 | 国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目 | 925 | 基金委 |
39. | 矿山岩体分形重构与灾变能量理论 | 51125017 | 鞠杨 | 2012-2015 | 国家杰出青年科学基金项目 | 240 | 基金委 |
40. | 煤矸石基功能材料井下利用的基础研究 | 52130402 | 王凯 | 2022-2026 | 国家自然科学基金重点项目 | 300 | 基金委 |
41. | 煤中有害矿物质富集分异特性及其热迁变影响机制 | 42030807 | 唐跃刚 | 2021-2025 | 国家自然科学基金重点项目 | 297 | 基金委 |
42. | 煤矿小构造演化与含瓦斯煤耦合突出动力学致灾机制及防控基础 | 52034008 | 程远平 | 2021-2025 | 国家自然科学基金重点项目 | 300 | 基金委 |
43. | 煤巷快速掘进与围岩智能控制基础研究 | 52034007 | 张农 | 2021-2025 | 国家自然科学基金重点项目 | 300 | 基金委 |
44. | 冲击地压灾害监测预警及卸压减冲机理研究 | 52034009 | 张俊文 | 2021-2025 | 国家自然科学基金重点项目 | 300 | 基金委 |
45. | 深埋弱胶结薄基岩厚煤层开采岩层运动与控制研究 | 51934008 | 王家臣 | 2020-2024 | 国家自然科学基金重点项目 | 300 | 基金委 |
46. | 冲击-瓦斯复合动力灾害及智能预测与精准防控基础研究 | 51934007 | 王恩元 | 2020-2024 | 国家自然科学基金重点项目 | 300 | 基金委 |
47. | 煤矿安全生产监控与通信基础研究 | 51134024 | 孙继平 | 2012-2015 | 国家自然科学基金重点项目 | 220 | 基金委 |
48. | 滇东黔西晚二叠世煤的地质地球化学特征及宣威肺癌地质起因研究 | 41030213 | 邵龙义 | 2011-2014 | 国家自然科学基金重点项目 | 180 | 基金委 |
49. | 煤炭与煤层气双能源开采基础理论与方法研究 | 50834005 | 王家臣 | 2009-2012 | 国家自然科学基金重点项目 | 220 | 基金委 |
50. | 深部复杂应力条件下煤储层多尺度岩石力学性质及其控制因素研究 | U1910206 | 赵毅鑫 | 2020-2022 | 国家自然科学基金煤炭联合基金项目 | 254 | 基金委 |
51. | 煤矿井下无人化综采机组的智能感知与协同控制基础研究 | U1610251 | 葛世荣 | 2017-2021 | NSFC-山西煤基低碳联合基金重点项目 | 295 | 基金委 |
52. | 浅埋厚煤层综放开采围岩控制与顶煤三维放出规律基础研究 | U1361209 | 王家臣 | 2014-2017 | 国家自然科学基金煤炭联合基金项目 | 220 | 基金委 |
53. | 浅埋藏近距离煤层群开采煤炭自燃防治理论与技术基础 | U1361213 | 秦波涛 | 2014-2017 | 国家自然科学基金煤炭联合基金项目 | 205 | 基金委 |
54. | 煤矿瓦斯灾害源的高分辨率地震探测基础研究 | U1261203 | 彭苏萍 | 2013-2016 | 国家自然科学基金煤炭联合基金项目 | 240 | 基金委 |
版权所有:Copyright © 中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室
E-mail:zhouq8008@163.com