专利号 | 成果名称 | 第一完成人 |
ZL202110190536.4 | 基于线阵相机的地铁隧道裂缝定位装置和方法 | 彭苏萍 |
ZL202110190520.3 | 基于多通道探地雷达的地铁隧道衬砌病害定位装置和方法 | 彭苏萍 |
ZL201310652950.8 | 具有噪声识别和自适应放大功能的微地震采集装置和方法 | 彭苏萍 |
ZL201210238481.0 | 基于地震波的地下入侵监测系统 | 彭苏萍 |
ZL201210238457.7 | 安防领域中的微震无线高速传输系统 | 彭苏萍 |
201310178987.1 | 采集时间控制模式下的多线程数据采集系统同步控制方法 | 彭苏萍 |
ZL201610988824.3 | 煤层气富集区域的探测方法和装置 | 彭苏萍 |
ZL201610991422.9 | 瓦斯突出区域的预测方法和装置 | 彭苏萍 |
ZL201610991641.7 | 探地雷达不连续体的检测方法和装置 | 彭苏萍 |
ZL201611116496.4 | 一种水平裂缝地震叠前反演方法和装置 | 彭苏萍 |
ZL201820405974.1 | 多层段同测套管及观测井 | 彭苏萍 |
ZL201710182956.1 | 露天煤矿排土场水位实时监测系统及其建立和使用方法 | 彭苏萍 |
ZL201710180387.7 | 一种大型矿山生态恢复与保持的智能系统与方法 | 彭苏萍 |
3050034 | Automatic coal mining machine and fluidized coal mining method(加拿大) | 鞠杨 |
2019449030 | Mining machine applicable to fluidized mining of ORE bodies and mining method(澳大利亚) | 鞠杨 |
GB 2595062 | Experimental method and system for simulating evolution of reservoir fracture stress field(英国) | 鞠杨 |
US 11261732 B2 | Mining machine applicable to fluidized mining of ORE bodies and mining method(美国) | 鞠杨 |
US 11307131 B2 | Visualization system and method for multiphase fluids displacement seepage experiment with large viscosity difference in complex pore structure | 鞠杨 |
GB 2581606 | Pore structure three-dimensional model and forming method thereof, and rock porous structure fluid displacement stimulation testing system and transparent | 鞠杨 |
US 11391661 B2 | Three-dimensional pore structure model and method for fabricating the same, experiment system and transparent experiment method for replicating fluid displacement process within rock pore structure | 鞠杨 |
US 11371320 B2 | Experimental method and system for simulating evolution of reservoir fracture stress field | 鞠杨 |
US 11391151 B2 | Automatic coal mining machine and fluidized coal mining method | 鞠杨 |
ZL 201320132975 | 混凝土内部蒸汽压测量装置 | 鞠杨 |
ZL201510431502.4 | 一种工业CT扫描试验方法及试验系统 | 鞠杨 |
ZL202110190539.8 | 一种基于TIN模型的地铁隧道三维模型构建方法 | 许献磊 |
ZL202110397818.1 | 一种地铁隧道安全隐患检测车同步采集控制方法 | 许献磊 |
ZL202110190522.2 | 地铁隧道安全隐患检测车避障装置及方法 | 许献磊 |
ZL202010004915.5 | 一种矿用煤岩层位识别的地质雷达天线支架装置 | 许献磊 |
ZL202010304390.7 | 一种矿井煤岩界面智能探测识别系统及方法 | 许献磊 |
ZL202010222596.5 | 一种地铁隧道安全隐患多功能检测车 | 许献磊 |
ZL202010467024.3 | 一种钻孔定向探地雷达装置 | 许献磊 |
ZL202010101509.0 | 一种地铁隧道病害同步检测实验装置 | 许献磊 |
ZL202010051983.7 | “钟摆式”探地雷达数据采集装置 | 许献磊 |
ZL201910729876.2 | 道路层位智能识别及干扰源排除方法 | 许献磊 |
ZL201910377881.1 | 一种探地雷达层析探测曲线追踪方法 | 许献磊 |
ZL202011206686.1 | 含煤岩系非常规气储层地球物理识别方法及装置 | 杜文凤 |
ZL201710976512.5 | 一种准确测量煤矿地下水库库容的方法 | 杜文凤 |
ZL201710180669.7 | 一种矿排土场多水种实时监测装置及使用方法 | 杜文凤 |
ZL201710183400.4 | 一种露天煤矿排土场水位实时监测系统及其建立和使用方法 | 杜文凤 |
ZL201610997393.7 | 地下水位测量方法 | 杜文凤 |
ZL201810473464.2 | 一种厚煤层分层开采的教学模拟装置 | 杜文凤 |
ZL201810473905.9 | 一种用于采矿教学和实验室试验的多功能模拟架 | 杜文凤 |
ZL202011206686.1 | 含煤岩系非常规气储层地球物理识别方法及装置 | 杜文凤 |
ZL201910556061.9 | 一种基于随机森林回归的声波曲线生成方法 | 师素珍 |
ZL202011400123.6 | 一种煤矿井下盾构机掘进路线选择方法 | 师素珍 |
ZL202011149432.0 | 一种基于深度学习的地震速度自动拾取方法 | 师素珍 |
ZL201910556061.9 | 一种基于随机森林回归的声波曲线生成方法 | 师素珍 |
ZL201620306306.4 | 一种固定混凝土预埋套管的装置 | 刘红彬 |
US11692918B2 | Pressure-preserving conventional triaxial compression loading apparatus and method for performing conventional triaxial compression test on pressure-preserving specimen using same | 彭瑞东 |
ZL202180005805.3 | 伪三轴保压加载装置及利用其进行伪三轴保压加载实验的方法 | 彭瑞东 |
ZL202110613979.X | 伪三轴保压加载装置的升降装置 | 彭瑞东 |
ZL202110608664.6 | 伪三轴保压加载装置的活塞杆保压推送装置 | 彭瑞东 |
ZL201520925150.3 | 适用于扫描电镜的实验机拉伸夹具 | 彭瑞东 |
ZL 201220707161.0 | 材料实验机压缩实验防溅装置 | 彭瑞东 |
ZL201810473928.X | 一种地下水库三维相似模拟装置 | 赫云兰 |
ZL201911260023.5 | 样品预处理装置及其方法 | 赫云兰 |
ZL201911258747.6 | 电缆连接器及电缆装置 | 赫云兰 |
ZL201811564662.6 | 长距离铺设地下防水层的方法及地下防水层 | 赫云兰 |
ZL201811565329.7 | 地下水阻隔装置建造方法及地下水阻隔装置 | 赫云兰 |
ZL202211366969.1 | 一种地震炮集数据去噪方法和装置 | 李闯建 |
ZL202211362040.1 | 一种绕射波分离方法和装置 | 李闯建 |
ZL202110926125.7 | 绕射波分离方法、装置和电子设备 | 李闯建 |
ZL201711038681.0 | 绕射波的提取方法及装置 | 李闯建 |
ZL201811468985.5 | 绕射波成像方法,装置和电子设备 | 李闯建 |
版权所有:Copyright © 中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室
E-mail:zhouq8008@163.com